Competition History
Season Results
Every season tells a story. Here's our full record from the founding year through today.
Legend:
Award
Result / Rank
World Championship
| Year | Game Theme | Robot | Regional Results | Awards | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | REBUILT™ | Hopper Hal | Huntsville: Rank 39 (3W-7L) Smoky Mountains: Rank 24 — Semi-finalist | — | Current season — 2 regionals competed. |
| 2025 | Reefscape | [Robot Name] | St. Louis: Rank 16 — Semi-finalist Miami Valley: Rank 6 (8W-2L) — Semi-finalist RiverBOaT Rumble: Finalist (offseason) | Creativity Award — Rockwell Automation | Two SF runs in official season + Creativity Award. Finalists at RiverBOaT Rumble (offseason event hosted in Louisville). |
| 2024 | Crescendo | [Robot Name] | Cleveland: Rank 27 Miami Valley: Rank 44 RiverBOaT Rumble: Rank 6, SF (offseason) | — | Solid performance at two official regionals. Rank 6 seed at RiverBOaT Rumble offseason event. |
| 2023 | Charged Up | [Robot Name] | Smoky Mountains: Rank 20 — Semi-finalist Miami Valley: Rank 44 | — | Playoff run at Smoky Mountains regional. |
| 2022 | Rapid React | INTENTIONAL | Palmetto: Rank 13 — QF (Alliance 8) Smoky Mountains: Rank 17 — QF (Alliance 8) | Creativity Award ×2 | Creativity Award won at both regionals — Palmetto and Smoky Mountains. |
| 2021 | Infinite Recharge at Home | [Robot Name] | At-home challenge format | Excellence in Engineering Dean's List Finalist | COVID-adapted season. At-home skills challenges replaced in-person events. |
| 2020 | Infinite Recharge | [Robot Name] | Miami Valley: Rank 10 (7W-2L) — Finalist, Alliance 8 Captain World Championship Qualifier (season cancelled) | — | Selected for Worlds at Miami Valley Regional. Season cancelled due to COVID-19. |
| 2019 | Destination: Deep Space | Chungo | Miami Valley: Rank 33 Smoky Mountains: Rank 28 — QF (Alliance 5) | Engineering Excellence Award | Robot named "Chungo." Strong performance across two regionals. |
| 2018 | FIRST Power Up | [Robot Name] | Smoky Mountains: Rank 3 (8W-2L) — Semi-finalist, Alliance 3 Captain Miami Valley: Rank 58 World Championship — Darwin Division, Detroit | — | First World Championship appearance for Team 5492 in Detroit. |
| 2017 | FIRST STEAMworks | Bot Sterling | Kentucky Blue Grass: Finalist Smoky Mountains: Rank 11 — Semi-finalist Ohio Spring: Rank 25 | — | Robot: Bot Sterling. Finals appearance at Kentucky Blue Grass regional. |
| 2016 | FIRST Stronghold | [Robot Name] | Ohio Cincinnati: Rank 18 — Semi-finalist Kentucky Blue Grass: QF St. Louis: Rank 40 | — | 3 regionals competed — Ohio Cincinnati (SF), Kentucky Blue Grass, St. Louis. |
| 2015 | Recycle Rush | [Robot Name] | St. Louis: Rank 10 — QF (Alliance 7) Smoky Mountains: Rank 12 — QF (Alliance 6) | Rookie Inspiration Award ×2 Highest Rookie Seed Award | Exceptional rookie season — three awards in first year of competition. |
| 2014 | — | — | Pre-competition founding year | — | Winner's Circle Robotics Inc. founded in Louisville, KY. First competitive season: 2015. |
Full event-level results available on The Blue Alliance.